二、招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 湖州市吳興區(qū)2022年度公款競(jìng)爭性定存項(xiàng)目
三、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZJKX湖-2022034
四、招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容:
湖州市吳興區(qū)2022年度公款競(jìng)爭性定存項(xiàng)目,計(jì)劃招標(biāo)規(guī)模2.06億元。均為間隙資金,存期一年或3個(gè)月。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2022年09月20日
六、定標(biāo)日期: 2022年09月27日
七、中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng)1:存款期限
| 標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 綜合 得分 | 存期 | 中標(biāo)增加基點(diǎn) (BP) | 金額分配 (萬元) | 
| 1 | 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 93.69 | 1年期 | 1年定期:65 3個(gè)月定期:65 | 4500 | 
| 2 | 湖州銀行股份有限公司吳興支行 | 83.69 | 1年期 | 1年定期:65 3個(gè)月定期:65 | 3700 | 
| 3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行 | 79.34 | 1年期 | 1年定期:40 3個(gè)月定期:40 | 3400 | 
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行 | 77.54 | 3個(gè)月 | 1年定期:40 3個(gè)月定期:40 | 3200 | 
| 5 | 中國銀行股份有限公司湖州市分行 | 72.29 | 3個(gè)月 | 1年定期:40 3個(gè)月定期:40 | 2800 | 
| 6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行 | 71.05 | 3個(gè)月 | 1年定期:40 3個(gè)月定期:40 | 2000 | 
| 7 | 興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行 | 65.85 | 3個(gè)月 | 1年定期:55 3個(gè)月定期:55 | 1000 | 
八、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:邱群
聯(lián)系電話:0572-2989858
2、招標(biāo)人名稱:湖州市吳興區(qū)財(cái)政局
聯(lián)系人: 盛女士
聯(lián)系電話:0572-2289070

